СОСТАВ: | Суспензия пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях с добавлением специальных добавок. | |
ЦВЕТ: | Вишневый, рубин, оранжевый, темный, красно-оранжевый, охра золотистая, светло-коричневый, бежевый, темно-коричневый, светло-песочный, слоновая кость, палевый, светло-бежевый, зеленовато-песочный, лимонный, темно-молочный, светло-фисташковый, оливковый, ярко-зеленый, зеленый-1, зелено-синий, светло-голубой, васильковый, серо-белый, бледно-серый, светло-серый, серый, черный, бледно-бежевый, светло-желтый, светло-зеленый, зеленый-2, голубой, синий, темно-бежевый, кремовый, желтовато-белый | |
РАСТВОРИТЕЛЬ: | Р-197, РЭ-1В, РЭ-2В, 650, 647, 648 | |
НАНЕСЕНИЕ: | Распылением | |
РАСХОД: | 70-100 г/м2 на однослойное покрытие | |
СВОЙСТВА: | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 47 - 64в зависимости от цвета |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20,0±0,5) °С, с | 70 - 120 | |
Степень перетира, мкм, не более | 10 | |
ВЫСЫХАНИЕ:при Т (132±2) °С до степени 3, мин., не более | 30 | |
ВЫСОХШЕЕ ПОКРЫТИЕ:Укрывистость пленки, г/м2, не болееБлеск пленки, % | 35-6063 - 65 | |
Прочность пленки: - при ударе, (У-1), см, не менее | 45 | |
- при растяжении, мм, не менее | 6 | |
Твердость пленки, усл. ед., не менее: по прибору М-3 по прибору ТМЛ (маятник А) |
0,53 0,23 |
|
Адгезия пленки, баллы, не более | 21 | |
Условная светостойкость, ч., не менее | 4 | |
Стойкость пленки к статическому воздействию: - воды при (20,0±0,5) °С, ч., не менее- бензина при (20,0±0,5) °С, ч., не менее |
7248 |
|
УПАКОВКА: | Барабаны | |
СРОК ХРАНЕНИЯ: | 6 месяцев | |
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: |
Пожароопасная, токсичная |
|
ПРИМЕНЕНИЕ: | Для окраски предварительно подготовленной, фосфатированной, загрунтованной металлической поверхности кузова и других деталей автомобилей |
Система покрытия, состоящая из 2 слоев эмали МЛ-1110, нанесенных на подготовленную, фосфатированную окрашенную грунтовкой типа В-КФ-093 или В-КЧ-0207 и эмалью ГФ-571 или грунтовкой ЭП-0228 поверхность, в умеренном климате сохраняет защитные свойства в течение 5 лет до балла не более АЗ1, и декоративные свойства в течение 3 лет до балла не боле АД2В холодном климате сохраняет защитные свойства в течение 3 лет до балла не более АЗ1 и декоративные свойства в течение 2 лет до балла не более АД2.В тропическом климате сохраняет защитные свойства в течение 1 года до балла АЗ1 и декоративные свойства в течение 1 года до балла не более АД2.