СОСТАВ: | Суспензия пигментов в глифталевом лаке, модифицированном растительными или талловыми маслами с добавлением карбамидно-формальдегидной смолы. | ||||
ЦВЕТ: | Черный, оттенок не нормируется | ||||
РАСТВОРИТЕЛЬ: | Ксилол, сольвент. | ||||
НАНЕСЕНИЕ: | Методом окунания, облива, пневматическим распылением, валиком, кистью. | ||||
РАСХОД: | 40-60 г/м2 на одностороннее покрытие | ||||
СВОЙСТВА: | Внешний вид пленки | эмаль должна образовывать полуглянцевую, глянцевую или полуматовую, без оспин и морщин пленку | |||
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла сопло 4 мм, при (20,0±2) °С, с | 35-60 | ||||
Массовая доля нелетучих веществ, % | 45±5 | ||||
Укрывистость высушенной пленки г/м2, не более | 20 | ||||
Степень перетира, мкм, не более | 25 | ||||
Твердость пленки по прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед, не менее | 0,12 | ||||
Время высыхания до степени 3, ч., не более при (20,0±0,5) °С |
48 |
||||
Время высыхания до степени 3, мин., не более при t от 110 до 120 °С при t от 140 до 150 °С |
30 12 |
||||
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | ||||
Прочность пленки при ударе, (У-1), см, не менее | 40 | ||||
Адгезия, баллы, не более | 1 | ||||
Стойкость пленки к действию нитроэмали | не должно наблюдаться сморщивания и растрескивания пленки | ||||
Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температур от –40 до +60 °С | |||||
УПАКОВКА: |
Барабаны |
||||
СРОК ХРАНЕНИЯ: | 6 месяцев | ||||
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: |
Пожароопасная, токсичная | ||||
ПРИМЕНЕНИЕ: | Предназначается для наружных работ при окрашивании металлических и деревянных поверхностей, в том числе для окраски металлических гаражей, водопроводных труб, металлических конструкций, узлов и деталей автомобилей, конденсаторов холодильников. | ||||