СОСТАВ: | Суспензия пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы в смеси органических растворителей. | ||
ЦВЕТ: | Белый, зеленый, оранжевый, салатовый | ||
РАСТВОРИТЕЛЬ: | Смесь ксилола и этилцеллозольва в соотношении 3:2 | ||
НАНЕСЕНИЕ: | Пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик. | ||
РАСХОД: | 250 г/м2 на однослойное покрытие | ||
СВОЙСТВА: | Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката эмали, %, не менее | 62-65 | |
Степень перетира полуфабриката эмали, мкм., не более | 40 | ||
ВЫСЫХАНИЕ:до степени 3, при Т (20±2) °С, ч, не более до степени 3, при Т (80±5) °С, ч, не более |
24 1,5 |
||
ВЫСОХШЕЕ ПОКРЫТИЕ: | |||
Внешний вид пленки эмали | гладкая и однородная | ||
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 | ||
Адгезия пленки, баллы, не более | 1 | ||
Коэффициент дезактивации, Кд, не менее | |||
от цезия-137 | 110 | ||
от цезия-144 | 50 | ||
Укрывистость пленки эмали, г/м2, не более: | 140 |
||
Жизнеспособность эмали при (20±2) °С, ч, не менее | 6 (Л-19) 2 (ПЭПА) | ||
Установленный срок службы покрытия, лет, не менееЭп-5285 – Л-19ЭП-5285 - ПЭПА | 86 | ||
УПАКОВКА: | Барабаны | ||
СРОК ХРАНЕНИЯ: | 12 месяцев | ||
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: |
Пожароопасная, токсичная | ||
ПРИМЕНЕНИЕ: | Для дезактивируещей отделки конструкций помещений и наружных поверхностей оборудования и трубопроводов с температурой поверхности не выше 80°С на объектах атомной энергетики. Допускается кратковременное воздействие температуры до 150 °С. Перед применением в полуфабрикат эмали вводят отвердитель Л-19 в количестве 20,0 м.ч. на 100 м.ч. полуфабриката. Для ускорения отверждения при Т (20±2) °С, добавить ускоритель УП-606/2ТУ6-0020-9817.035 в количестве 10% от массы отвердителя Л-19. По согласованию с разработчиком допускается в качестве отвердителя применять полиэтиленполиамин ПЭПА ТУ 6-02-594 в количестве 2,2 г. на 100 г. эмали. | ||
КОМПЛЕКТНОСТЬ |
Поставляется в соотношении:1. Полуфабрикат эмали – 100 м.ч2. Отвердитель Л-19 – 20 м.ч.3. Ускоритель УП-606/2 – 2 м.ч. |