
| СОСТАВ: | Суспензия белых пигментов в растворах синтетических смол с добавлением органических растворителей. | |
| ЦВЕТ: | Белый. | |
| РАСТВОРИТЕЛЬ: | Этилцеллозольв, № 646, РЭ-4В. | |
| НАНЕСЕНИЕ: | Методом пневматического и электростатического распыления. | |
| РАСХОД: | 50-100 г/м2 на однослойное покрытие | |
| СВОЙСТВА: | Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20,0±0,5) °С, с | 40-75 |
| Содержание нелетучих веществ, % | 63-69 | |
| Степень перетира, мкм, не более | 15 | |
| ВЫСЫХАНИЕ:до степени 3, при Т (120±5) °С, ч., не более | 1 | |
| ВЫСОХШЕЕ ПОКРЫТИЕ: | ||
| Блеск, %, не менее | 57 | |
| Изгиб, мм, не более | 3 | |
| Твердость по прибору М-3, усл. ед., не менее | 0,5-0,65 | |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 | |
| Адгезия, баллы, не более | 1 | |
| Стойкость пленки к изменению температуры, циклы, не менее | 15 | |
| Стойкость пленки при 20 °С, ч., не менее – к действию воды – к действию 2% раствора кальцинированной соды |
24 24 |
|
| УПАКОВКА: | Барабаны | |
| СРОК ХРАНЕНИЯ: | 6 месяцев | |
| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: |
Пожароопасная, токсичная | |
| ПРИМЕНЕНИЕ: | Для холодильников и др. электрооборудования. | |